| ALIMENTUL (100g) | PROTEINE | LIPIDE | GLUCIDE | CALORII |
| Zahar | 0 | 0 | 100.0 | 410 |
| Glucoza | 0 | 0 | 78.0 | 320 |
| Miere de albine | 0.5 | 0.2 | 81.0 | 336 |
| Amidon | 0 | 0 | 83.0 | 340 |
| Caramele cu lapte | 1.2 | 6.4 | 83.1 | 405 |
| Carmele cu fructe | 0 | 0 | 96.0 | 394 |
| Caramele cu malt | 5.7 | 0.1 | 82.0 | 360 |
| Caramele cu miere | 3.7 | 5.0 | 84.0 | 406 |
| Caramele cu rom | 2.7 | 5.4 | 64.0 | 323 |
| Caramele cu lapte si malt | 6.4 | 6.5 | 81.0 | 422 |
| Dropsuri | 0 | 0 | 98.5 | 403 |
| Dropsuri cu lapte | 2.3 | 2.0 | 95.0 | 447 |
| Drajeuri | 0 | 0 | 99.0 | 405 |
| Bomboane de ciocolata | 7.0 | 33.8 | 66.3 | 574 |
| Sirop de visine | 0.4 | 0 | 54.0 | 264 |
| Sirop de zmeura | 0.09 | 0 | 70.0 | 288 |
| Gem de caise | 0.65 | 0 | 58.0 | 240 |
| Gem de piersici | 0.64 | 0 | 39.0 | 244 |
| Gem de zmeura | 0 | 0 | 60.0 | 246 |
| Gem de visine | 0.88 | 0 | 60.0 | 250 |
| Gem de capsuni | 0.34 | 0 | 38.0 | 239 |
| Gem de gutui | 0.35 | 0 | 38.0 | 239 |
| Dulceata de trandafiri | 0 | 0 | 68.0 | 278 |
| Dulceata de caise | 0.74 | 0 | 70.0 | 290 |
| Dulceata de visine | 0.77 | 0 | 68.0 | 282 |
| Jeleu de afine | 0.6 | 0 | 76.0 | 314 |
| Jeleu de mure | 0.5 | 0 | 65.0 | 369 |
| Marmelada amestec | 0.8 | 0 | 54.0 | 325 |
| Marmelada extra | 0.42 | 0 | 71.0 | 292 |
| Magiun de prune | 1.5 | 0 | 55.0 | 292 |
| Pasta de macese | 0.8 | 0 | 66.0 | 274 |
| Ciocolata menaj | 6.5 | 27.5 | 62.0 | 536 |
| Ciocolata cu lapte | 6.9 | 40.0 | 50.0 | 605 |
| Halva de floarea soarelui | 18.8 | 31.5 | 43.0 | 546 |
| < Anterior | Următor > |
|---|
















































